PRICES 2021
Wording | Unit price |
---|---|
Une campagne(mars ou octobre) | 730 € HT |
Annual adhesion to ASA | 41 € |
TOTAL | 771 € HT |
Two schemes (march and october ):
Wording | Unit price |
---|---|
Two schemes (march and october ) | 1015 € HT |
Annual adhesion to ASA | 41 € |
TOTAL | 1056 € HT |
Wording | Unit price |
---|---|
1 enumeration | 270 € HT |
2 enumerations | 320 € HT |
3 enumerations | 355 € HT |
4 enumerations | 378 € HT |
5 enumerations | 398 € HT |
Two schemes:
Wording | Unit price |
---|---|
1 enumeration | 320 € HT |
2 enumerations | 378 € HT |
3 enumerations | 410 € HT |
4 enumerations | 430 € HT |
5 enumerations | 450 € HT |