TARIFS 2026
Libellé | Prix Unitaire |
---|---|
Une campagne (mars ou octobre) | 904 € HT |
Cotisation à l' ASA | 46 € |
TOTAL | 950 € HT |
Deux campagnes (mars et octobre) :
Libellé | Prix Unitaire |
---|---|
Deux campagnes (mars et octobre) | 1262 € HT |
Cotisation à l' ASA | 46 € |
TOTAL | 1308 € HT |
Libellé | Prix Unitaire |
---|---|
Colis transport boîte isotherme | 154 € HT |
Colis supplémentaire pour DEUX campagnes AVEC édition de rapport | 854 € HT |
Colis supplémentaire pour UNE seule campagne AVEC édition de rapport | 608 € HT |
Colis supplémentaire par campagne SANS édition de rapport | 133 € HT |
Correspondance entre les pots de deux colis supplémentaires SANS rapport à réception des échantillons | 62 € HT |
Libellé | Prix Unitaire |
---|---|
1 dénombrement | 335 € HT |
2 dénombrements | 398 € HT |
3 dénombrements | 441 € HT |
4 dénombrements | 469 € HT |
5 dénombrements | 494 € HT |
Deux campagnes :
Libellé | Prix Unitaire |
---|---|
1 dénombrement | 398 € HT |
2 dénombrements | 469 € HT |
3 dénombrements | 510 € HT |
4 dénombrements | 534 € HT |
5 dénombrements | 559 € HT |
Libellé | Prix Unitaire |
---|---|
Pot supplémentaire SANS édition de rapport | 32 € HT |
Pot supplémentaire AVEC édition de rapport | 133 € HT |
Colis transport boîte isotherme | 154 € HT |
Télécharger tous les tarifs 2026
Si vous êtes adhérent ADILVA, veuillez vous référer aux tarifs de votre accès participant
TARIFS 2025
Libellé | Prix Unitaire |
---|---|
Une campagne (mars ou octobre) | 891 € HT |
Cotisation à l' ASA | 45 € |
TOTAL | 936 € HT |
Deux campagnes (mars et octobre) :
Libellé | Prix Unitaire |
---|---|
Deux campagnes (mars et octobre) | 1243 € HT |
Cotisation à l' ASA | 45 € |
TOTAL | 1288 € HT |
Libellé | Prix Unitaire |
---|---|
Colis transport boîte isotherme | 152 € HT |
Colis supplémentaire pour DEUX campagnes AVEC édition de rapport | 841 € HT |
Colis supplémentaire pour UNE seule campagne AVEC édition de rapport | 599 € HT |
Colis supplémentaire par campagne SANS édition de rapport | 131 € HT |
Correspondance entre les pots de deux colis supplémentaires SANS rapport à réception des échantillons | 61 € HT |
Libellé | Prix Unitaire |
---|---|
1 dénombrement | 330 € HT |
2 dénombrements | 392 € HT |
3 dénombrements | 434 € HT |
4 dénombrements | 462 € HT |
5 dénombrements | 487 € HT |
Deux campagnes :
Libellé | Prix Unitaire |
---|---|
1 dénombrement | 392 € HT |
2 dénombrements | 462 € HT |
3 dénombrements | 502 € HT |
4 dénombrements | 526 € HT |
5 dénombrements | 551 € HT |
Libellé | Prix Unitaire |
---|---|
Pot supplémentaire SANS édition de rapport | 32 € HT |
Pot supplémentaire AVEC édition de rapport | 131 € HT |
Colis transport boîte isotherme | 152 € HT |
Télécharger tous les tarifs 2025
Si vous êtes adhérent ADILVA, veuillez vous référer aux tarifs de votre accès participant