TARIFS 2021
Libellé | Prix Unitaire |
---|---|
Une campagne(mars ou octobre) | 730 € HT |
Cotisation à l' ASA | 41 € |
TOTAL | 771 € HT |
Deux campagnes (mars et octobre ) :
Libellé | Prix Unitaire |
---|---|
Deux campagnes (mars et octobre) | 1015 € HT |
Cotisation à l' ASA | 41 € |
TOTAL | 1056 € HT |
Libellé | Prix Unitaire |
---|---|
1 dénombrement | 270 € HT |
2 dénombrements | 320 € HT |
3 dénombrements | 355 € HT |
4 dénombrements | 378 € HT |
5 dénombrements | 398 € HT |
Deux campagnes :
Libellé | Prix Unitaire |
---|---|
1 dénombrement | 320 € HT |
2 dénombrements | 378 € HT |
3 dénombrements | 410 € HT |
4 dénombrements | 430 € HT |
5 dénombrements | 450 € HT |
Télécharger tous les tarifs 2021